产品中心
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 品牌 | Resun |
| 产品名称 | DENTAL X-Ray System MX - 70 |
| 器械分类 | ClassⅡ |
| 直流高频 | 300KHZ |
| 额定功率 | 500W |
| 最大功率 | 750VA |
| 额定电压(精度) | 60/65/70 kV |
| 额定电流(精度) | 4 至 7mA |
| 依据 IEC 60336 的焦点尺寸 | 0.4mm |
| 阳极角度 | 12.5° |
| 固有过滤 | 1.0mmAl |
| 总过滤 | 最小 2.0 mmAl |
| 源皮距 | 200mm(8 英寸) |
| X 射线野准直 | Φ2.4 英寸 / 1.2×1.6 英寸(2Φ60mm/30×40 mm² ) |
| 电源电压 | AC 230V ± 10% 50/60HZ |
| 冷却系统 | 油冷 |
| 工作周期 | 1:60 或更大 |
| 辐射泄漏 | ≤ 0.25mGy/h |
| 工作条件 - 温度 | 59 - 86 华氏度(15 - 30 摄氏度 ) |
| 温度梯度 | 0.5 摄氏度 / 分钟。湿度:15% - 95% RH |
| 备注 | Resun 保留在不另行通知的情况下修改此处包含的设计和规格的权利 |
-
上一篇:
移动式牙科X射线机
- 下一篇: 牙科PSP专业扫描仪 Pro-CR
相关产品

